نام تجاری: | Genyu |
شماره مدل: | GY12896-H25 |
مقدار تولیدی: | 100 pieces |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram, Credit Card |
توانایی عرضه: | 150K pcs/ Month |
1صفحه نمایش OLED 32 اینچی سفید 128x96 رزولوشن 25pin Soldering FPC چندین رابط
A1صفحه نمایش OLED 32 اینچییک صفحه نمایش فشرده و با کنتراست بالا است که اغلب دروسایل پوشیدنی، دستگاه های اینترنت اشیا، مترها و وسایل الکترونیکی قابل حملبرخلاف LCD ها، OLED ها نور را منتشر می کنند، بنابرایننور پشتي لازم نيست، که منجر به سیاه شدن عمیق تر و مصرف انرژی کمتر برای UI های تاریک می شود.
مزایای OLED در مقایسه با LCD:
پس زمینه سیاه واقعی(هر پیکسل به طور کامل خاموش می شود)
رنگ های روشن و کنتراست بالا(به خصوص در محیط های تاریک)
مصرف انرژی کمهنگام نمایش بیشتر تصاویر سیاه یا ثابت
زاویه های دید گستردهبدون تحریف رنگ
زمان پاسخ سریع(برای انیمیشن، انتقال خوب است)
مشخصات دقیق:
1 | نام تجاری | جنيو |
2 | شماره مدل | GY12896-H25 |
3 | حالت نمایش | OLED ((دیود تابش نور ارگانیک) |
4 | رنگ | سفید |
5 | اندازه | 1.32 اينچ |
6 | ماتریس نقطه ای | 128*96 پیکسل |
7 | اندازه ماژول | 32.50 ((W) * 29.20 ((H) * 1.61 ((D) mm |
8 | منطقه نمایش |
27.86 ((W) * 21.14 ((H) mm |
9 | منطقه فعال | 26.86 ((W) * 20.14 ((H) mm |
10 | اندازه نقطه | 0.21 ((W) * 0.21 ((H) mm |
11 | ارتفاع نقطه | 0.23 ((W) * 0.23 ((H) mm |
12 | IC درایو | SSD1327 |
13 | کانکتور | COG+FPC |
14 | تعداد FPC ها | 25PIN، جوشاندن |
15 | رابط | SPI/ I2C/ موازی |
16 | دمای کار | -40~+70°C |
17 | تطابق با RoHS | آره |
محدوده سایز صفحه نمایش PMOLED رایج:
اندازه (اینچ) | تصمیمی معمولی | نوع نمایش | يادداشت ها / موارد استفاده |
---|---|---|---|
0.42" 0.49" | ۷۲×۴۰، ۶۴×۳۲ | تک رنگ | گوشواره ها، پوشیدنی های کوچک، شاخص های وضعیت هدست |
0.66" 0.69" | 64×48، 96×16 | تک رنگ | ساعت های هوشمند، ساعت های کوچک |
0.91" ۰٫۹۶" | 128×32، 128×64 | تک رنگ | پروژه های Arduino/RPi، رابط های کاربری فشرده |
1.1" 1.3" | 128×64، 128×96 | مونو یا RGB | وسایل پوشیدنی، دستگاه های اینترنت اشیا، صفحه نمایش پزشکی |
1.5" 1.6" | 128×128، 160×80 | رنگ (RGB) | دستگاه های کوچک GUI، پخش کننده های صوتی |
1.7" 2.0" | 160×128، 256×64 | رنگ (محدود) | دستگاه های پوشیدنی پیشرفته، کنترل کننده های سفارشی |
2.42" ′′ 2.7" | 128×64، 256×64 | تک رنگ | پانل های صنعتی، نمایشگاه های قفسه ای |
3.12" | 256×64 یا مشابه | تک رنگ (نادر) | علامت گذاری سفارشی با قدرت کم |
کاربردهای مشترک:
1.لوازم پوشیدنی:ساعت های هوشمند، ردیاب های تناسب اندام
2.دستگاه های IoT:سنسورهای اتوماسیون خانگی، نمایش وضعیت
3.دستگاه های پزشکی:اکسی مترهای نبض، تشخیص قابل حمل
4.متر:ولت مترهای دیجیتال، مانیتورهای باتری
5.پروژه های DIY:صفحه نمایش سنسور Arduino/Raspberry Pi
6.الکترونیک قابل حمل:پخش کننده های موسیقی، کنترل های از راه دور و تایمر
A. 1) صفحه نمایش LCD بر حسب قسمت؛
2) ماژول های نمایش LCD گرافیک/قطعه ای؛
3)ماژول های صفحه نمایش میکرو OLED؛
4) صفحه نمایش LCD TFT رنگی؛
5) چراغ های LED
2س: کارخانه شما کجاست؟
الف.دفتر ما در شنجن، گوانگدونگ، و کارخانه ما در استان جيانگسي است.
5س: آیا می توانم قیمت پایین تری برای صفحه نمایش OLED داشته باشم؟
ج: بله، قیمت ارزان تر با مقادیر بزرگتر.
6س: چگونه کیفیت محصولات را کنترل می کنید؟
ج: تمام محصولات قبل از ارسال 100٪ بازرسی می شوند.